GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Volvo | ||||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #16 - Luksusmerke | ||||||||||||||||||||||||
Modell | V50 | ||||||||||||||||||||||||
Generasjon | V50 | ||||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2,5 20V T5 AWD (220 Hk) | ||||||||||||||||||||||||
Start produksjonsår | 2004 | ||||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2007 | ||||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | |||||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Combivan (lett kommersiell) | ||||||||||||||||||||||||
Antall dører | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Reservedelsforsyning | Vanskelig | ||||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Sverige | ||||||||||||||||||||||||
92,6 % (#13) | |||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Volvo V50-feilkoder | < /tr> < /tabell>
Burbant drivstoffforbruk | 13,5 liter/100 km | Ekstra-urban drivstoffforbruk | 7,2 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | < /tr> |
Drivstofftype | |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | 7,2 sekunder |
Maksimal hastighet | 230 km/t |
Utslippsstandard |
VEKT, VOLUM OG ROMBREDDE
Kjøretøyets vekt Maksimal vekt Maksimum bagasjevolum Minste bagasjevolum Volum av drivstofftank 55 liter
Les: 19