GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Toyota | ||||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #1 | ||||||||||||||||||||||||
Modell | Carib | ||||||||||||||||||||||||
Generasjon | Carib | ||||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 1,8 i (136 Hk) | ||||||||||||||||||||||||
Produksjonsstartår< /td> | 1988 | ||||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2001 | ||||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur< / td> | Forbrenningsmotor | ||||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Combivan (lett kommersiell) | ||||||||||||||||||||||||
Antall seter | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Antall dører | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Levering av reservedeler | Veldig enkelt | ||||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | ||||||||||||||||||||||||
Merkevarebestandighetsindeks | 97,5 % (#2) | ||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Toyota Carib-feilkoder | tr> < /table>||||||||||||||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstoffforbruk | |||||||||||||||||||||||||
Drivstoff Type | Bensin A-95 | ||||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | |||||||||||||||||||||||||
Maksimal hastighet | |||||||||||||||||||||||||
Emisjonsstandard | Ingen | ||||||||||||||||||||||||
Kjøretøyets vekt | |||||||||||||||||||||||||
Maksimal vekt | |||||||||||||||||||||||||
Maksimum bagasjevolum | |||||||||||||||||||||||||
Minste bagasjevolum | |||||||||||||||||||||||||
Volum av drivstofftank |
Les: 13