GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Nissan | ||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #10 | ||||||||||||||||||||||
Modell | Maxima | ||||||||||||||||||||||
Generasjon | Maxima Station | ||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 3.0 QX (193 Hk) | ||||||||||||||||||||||
Produksjonsstartår | 1997 | ||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2000 | ||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur < /td> | Forbrenningsmotor | ||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Combivan (lett kommersiell) | ||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
Antall dører | 5 | ||||||||||||||||||||||
Vanskelig | |||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | ||||||||||||||||||||||
Merkevarebestandighetsindeks | 93,7 % (#11) | ||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Nissan Maxima-feilkoder | tr> < /table>
Burbant drivstoffforbruk | 12,1 (12,6) liter/100 km | tr>
Burbant drivstoffforbruk | 7,4 (7,1) liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 9,4 (9) liter/100 km |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
8,3 (9,6) | |
Makshastighet | 230 (210) km /h |
Utslippsstandard | EURO 2 |
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1460 kg < td> Maksimal vekt Maksimum bagasjevolum Bagasje Volum Minimum 440 liter Volum av drivstofftank 70 liter
Les: 15