GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Nissan | ||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #10 | ||||||||||||||||||||||
Modell | Maxima | ||||||||||||||||||||||
Generasjon | Maxima QX III (A33) | ||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.0 V6 24V (140 Hk) | ||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | |||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | ||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Sedan | ||||||||||||||||||||||
Antall seter | 5 | ||||||||||||||||||||||
Antall dører | 4 | ||||||||||||||||||||||
Reservedelsforsyning | Vanskelig | ||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | ||||||||||||||||||||||
93,7 % (#11) | |||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Nissan Maxima-feilkoder | < /tr> < /tabell>
Burbant drivstoffforbruk | 12,3 (13,5) liter/100 km | tr>
Burbant drivstoffforbruk | 7,3 (7,5) liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 9,1 (9,7) liter/100 km |
Drivstofftype | Bensin A-95 |
11,3 (14,1) | |
Makshastighet | 203 (184) km /h |
Utslippsstandard | EURO 3 |
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1490 kg < td> Maksimal vekt 2015 kg Maksimum bagasjevolum Bagasjevolum Minimum 520 liter Volum av drivstofftank 70 liter
Les: 17