GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Nissan | ||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #10 | ||||||||||||||||||||||
Modell | Maxima | ||||||||||||||||||||||
Generasjon | Maxima QX III (A33) | ||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 3.0 V6 24V (200 Hk) | ||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | |||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | ||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Sedan | ||||||||||||||||||||||
Antall seter | 5 | ||||||||||||||||||||||
Antall dører | 4 | ||||||||||||||||||||||
Reservedelsforsyning | Vanskelig | ||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | ||||||||||||||||||||||
93,7 % (#11) | |||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Nissan Maxima-feilkoder | < /tr> < /tabell>
Burbant drivstoffforbruk | 13,1 (15,1) liter/100 km | tr>
Burbant drivstoffforbruk | 7,4 (7,8) liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 9,5 (10,5) liter/100 km |
Drivstofftype | Bensin A-95 |
8,2 (9,6) | |
Makshastighet | 230 (212) km /h |
Utslippsstandard | EURO 3 |
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1500 kg < td> Maksimal vekt 2035 kg Maksimum bagasjevolum Bagasjevolum Minimum 520 liter Volum av drivstofftank 70 liter
Les: 15