GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Mitsubishi | |||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #33 | |||||||||||||||||||||||
Modell | Minica | |||||||||||||||||||||||
Generasjon | Minica VI | |||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 0,7 i 12V 4WD (50 Hk) | |||||||||||||||||||||||
Produksjon Startår | 1999 | |||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | ||||||||||||||||||||||||
Motor Arkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Karosseritype | Hatchback | |||||||||||||||||||||||
Nummer seter | 5 | |||||||||||||||||||||||
Antall dører | 3/5 | |||||||||||||||||||||||
Reservedelsforsyning | Veldig vanskelig | |||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | |||||||||||||||||||||||
Merkevarebestandighetsindeks | 89,1 % (#22) | |||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Mitsubishi Minica-feilkoder | tr> < /table>|||||||||||||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Drivstoff Type | Bensin A-95 | |||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | ||||||||||||||||||||||||
Makshastighet | ||||||||||||||||||||||||
Emisjonsstandard | EURO 3 | |||||||||||||||||||||||
Kjøretøyets vekt | 750 kg | |||||||||||||||||||||||
970 kg | ||||||||||||||||||||||||
Maksimum bagasjevolum | ||||||||||||||||||||||||
Bagasjeromsvolum Minimum | ||||||||||||||||||||||||
Volum av drivstofftank | 30 liter |
Les: 16