GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Volvo | |||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #16 - Luksusmerke | |||||||||||||||||||||||
Modell | V40 | |||||||||||||||||||||||
Generasjon | V40 Cross Country | |||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 1.6 D2 (115 Hk) | |||||||||||||||||||||||
Start produksjonsår | 2012 | |||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2016 | |||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Crossover | |||||||||||||||||||||||
Antall seter | 5 | |||||||||||||||||||||||
Antall dører | 5 | |||||||||||||||||||||||
Reservedelsforsyning | Vanskelig | |||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Sverige | |||||||||||||||||||||||
92,6 % (#13) | ||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Volvo V40-feilkoder | < /tr> < /tabell>
Byens drivstoffforbruk | 4,2 liter/100 km | Ekstra-urban drivstoffforbruk | 3,5 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 3,8 liter/100 km |
Drivstofftype | Diesel |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | 12,3 sekunder |
Maksimal hastighet | 190 km/t |
Utslippsstandard< /td> | EURO 5 |
VEKT, VOLUM OG ROMBREDDE
Kjøretøyets vekt 1477 kg < td> Maksimal vekt 1920 kg Maksimalt bagasjevolum Minimum bagasjevolum 335 liter Volum av drivstofftank 52 liter
Les: 21