GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Honda | |||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #2 | |||||||||||||||||||||
Modell | Element | |||||||||||||||||||||
Generasjon | Element | |||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.4 i 16V (162 Hk) | |||||||||||||||||||||
Produksjonsstartår | 2002 | |||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2006 | |||||||||||||||||||||
Motorarkitektur < /td> | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||
Kroppstype | Combivan (lett kommersiell) | |||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
Antall dører | 5 | |||||||||||||||||||||
Enkelt | ||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | |||||||||||||||||||||
Merkevarighetsindeks | 95,6 % (#6) | |||||||||||||||||||||
Feilkoder | Feilkoder for Honda Element | tr> < /table>
Burbant drivstoffforbruk | 14 liter/100 km | Burbant drivstoffforbruk | 10,2 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | < /tr > |
Brennstofftype | Bensin A-92 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | < td> 9,5 sekunder|
Makshastighet | 185 km/t |
Utslippsstandard | < td>EURO 3
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1550 kg < td> Maksimal vekt Maksimum bagasjevolum 2183 liter Bagasjeromsvolum Minimum 736 liter Brennstofftankvolum 60 liter
Les: 21