GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Nissan | ||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #10 | ||||||||||||||||||||||
Modell | Liberty | ||||||||||||||||||||||
Generasjon | Liberty (M12) | ||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.0 i 16V GT4 (230 Hk) | ||||||||||||||||||||||
Start produksjonsår | 1998 | ||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | |||||||||||||||||||||||
Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Karosseritype | Minivan | ||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
Antall dører | 5 | ||||||||||||||||||||||
Vanskelig | |||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | ||||||||||||||||||||||
Merkestyrkeindeks | 93,7 % (#11) | ||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Nissan Liberty-feilkoder | tr> table>
Burbant drivstoffforbruk | 12,2 liter/100 km | Burbant drivstoffforbruk | 6,62 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | < /tr > |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | < td>|
Makshastighet | |
Emisjonsstandard | EURO 2 td> |
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1630 kg < td> Maksimal vekt 2015 kg Maksimum bagasjevolum Bagasjeromsvolum Minimum Brennstofftankvolum 60 liter
Les: 17