GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Volkswagen |
Merkevarebevissthet | #12 |
Modell | Phaeton |
Generasjon | Phaeton Facelift |
Modifikasjon (motor) | 3.0 (240 Hk) TDI CR DPF 4MOTION |
Produksjonsstartår | 2010 |
Siste produksjonsår | 2013 |
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor |
Kroppstype | Sedan |
Antall seter | 5 |
Antall dører | 4 |
Levering av reservedeler | Ekstremt enkelt |
Merkeopprinnelse | Tyskland |
Merkevarighetsindeks | 90,6 % (#18) |
Feilkoder | Volkswagen Phaeton-feilkoder |
Burbant drivstoffforbruk | 11,6 liter/100 km | Ekstra-urban drivstoffforbruk | 6,7 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 8,5 liter/100 km |
Drivstofftype | Diesel |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | 8,3 sekunder |
Maksimal hastighet | 237 km/t |
Utslippsstandard< /td> | EURO 5 |
VEKT, VOLUM OG ROMBREDDE
Kjøretøyets vekt 2233 kg < td> Maksimal vekt 2760 kg Maksimalt bagasjevolum Bagasjevolum Minimum 500 liter Volum av drivstofftank 90 liter
Les: 21