GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Nissan | |||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #10 | |||||||||||||||||||||||
Modell | Maxima | |||||||||||||||||||||||
Generasjon | Maxima QX II (A32) | |||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.0 QX (140 Hk) | |||||||||||||||||||||||
Start produksjonsår | 1995 | |||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2000 | |||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Sedan | |||||||||||||||||||||||
Antall seter | 5 | |||||||||||||||||||||||
Antall dører | 4 | |||||||||||||||||||||||
Reservedelsforsyning | Vanskelig | |||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | |||||||||||||||||||||||
93,7 % (#11) | ||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Nissan Maxima-feilkoder | < /tr> < /tabell>
Burbant drivstoffforbruk | 12,3 (13,5) liter/100 km | tr>
Burbant drivstoffforbruk | 7,3 (7,5) liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid ) | 11,3 (14,1) |
Maks hastighet | 201 (184) km/t | tr>
Utslippsstandard | EURO 2 |
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1431 kg < td> Maksimal vekt 2005 kg Maksimum bagasjevolum Bagasjevolum Minimum 440 liter Volum av drivstofftank 70 liter
Les: 16