GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Subaru | |||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #9 | |||||||||||||||||||||||
Modell | Stella | |||||||||||||||||||||||
Generasjon | Stella | |||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 0,7 (64 Hk) Custom RS | |||||||||||||||||||||||
Produksjonsstartår | 2006 | |||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | ||||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur< / td> | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Combivan (lett kommersiell) | |||||||||||||||||||||||
Antall seter | 5 | |||||||||||||||||||||||
Antall dører | 5 | |||||||||||||||||||||||
Reservedelsforsyning | Veldig vanskelig | |||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | |||||||||||||||||||||||
Merkevarebestandighetsindeks | 95,8 % (#5) | |||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Subaru Stella-feilkoder | tr> < /tabell>|||||||||||||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Drivstoff Type | Bensin A-95 | |||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | ||||||||||||||||||||||||
Maksimal hastighet | ||||||||||||||||||||||||
Emisjonsstandard | EURO 4 | |||||||||||||||||||||||
Kjøretøyets vekt | 890 kg | |||||||||||||||||||||||
Maksimum bagasjevolum | ||||||||||||||||||||||||
Bagasje Volum Minimum | ||||||||||||||||||||||||
Volum av drivstofftank |
Les: 13