GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Volvo | ||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #16 - Luksusmerke | ||||||||||||||||||||||
Modell | S80 | ||||||||||||||||||||||
Generasjon | S80 II | ||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.4 D5 (215 Hk) AT | ||||||||||||||||||||||
Start produksjonsår | 2011 | ||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | |||||||||||||||||||||||
Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Sedan | ||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
Antall dører | 4 | ||||||||||||||||||||||
Vanskelig | |||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Sverige | ||||||||||||||||||||||
Merkevarebestandighetsindeks | 92,6 % (#13) | ||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Volvo S80-feilkoder | tr> table>
Byens drivstoffforbruk | 8,4 liter/100 km | Ekstra-urban drivstoffforbruk | 4,7 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 6,1 liter/100 km |
Drivstofftype | Diesel |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | 7,8 sekunder |
Maksimal hastighet | |
Emisjonsstandard | < td>EURO 5
VEKT, VOLUM OG ROMBREDDE
Kjøretøyets vekt 1640 kg < td> Maksimal vekt 2200 kg Maksimalt bagasjevolum Minimum bagasjevolum 480 liter Volum av drivstofftank 70 liter
Les: 21