GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Volvo | |||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #16 - Luksusmerke | |||||||||||||||||||||||
Modell | V40 | |||||||||||||||||||||||
Generasjon | V40 Cross Country | |||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 1.6 T4 (180 Hk) | |||||||||||||||||||||||
Start produksjonsår | 2012 | |||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2016 | |||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Crossover | |||||||||||||||||||||||
Antall seter | 5 | |||||||||||||||||||||||
Antall dører | 5 | |||||||||||||||||||||||
Reservedelsforsyning | Vanskelig | |||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Sverige | |||||||||||||||||||||||
92,6 % (#13) | ||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Volvo V40-feilkoder | < /tr> < /tabell>
Burbant drivstoffforbruk | 7 liter/100 km | Ekstra-urban drivstofforbruk | 4,7 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 5,5 liter/100 km |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | 7,7 sekunder |
Maksimal hastighet | 210 km/t |
Utslippsstandard | EURO 5 |
VEKT, VOLUM OG ROMBREDDE
Kjøretøyets vekt 1476 kg < td> Maksimal vekt 1910 kg Maksimalt bagasjevolum Minimum bagasjevolum 335 liter Volum av drivstofftank 62 liter
Les: 21