GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Nissan | |||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #10 | |||||||||||||||||||||
Modell | Pathfinder | |||||||||||||||||||||
Generasjon | Pathfinder II | |||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 3.5 i V6 24V LE 4WD (243 Hk) | |||||||||||||||||||||
Startår for produksjon | 2001 | |||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2004 | |||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||
Kroppstype | Jip | |||||||||||||||||||||
Antall seter | 5 | |||||||||||||||||||||
Antall dører | 5 | |||||||||||||||||||||
Reservedelsforsyning | Vanskelig | |||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | |||||||||||||||||||||
93,7 % (#11) | ||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Nissan Pathfinder-feilkoder | < /tr> < /tabell>
Byens drivstoffforbruk | 15,7 liter/100 km | Burbant drivstoffforbruk | 14,7 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | < /tr > |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | < td> 9,2 sekunder|
Makshastighet | 164 km/t |
Emisjonsstandard | < td>EURO 3
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1990 kg < td> Maksimal vekt Maksimum bagasjevolum 2407 liter Bagasjevolum Minimum 1076 liter Volum av drivstofftank 80 liter
Les: 20