GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Honda | ||||
Merkevarebevissthet | #2 | ||||
Modell | Civic | ||||
Generasjon | Civic Fastback VII | ||||
Modifikasjon (motor) | 2.0 i 16V Type S (160 Hk) | ||||
Startår for produksjon | 2004 | ||||
Siste produksjonsår | 2006 | ||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | ||||
Karosseritype | Hatchback | ||||
Antall seter | 5 | ||||
Antall dører | 5 | ||||
Levering av reservedeler | Enkelt | ||||
Merkeopprinnelse | Japan | ||||
95,6 % (#6) | |||||
Feilkoder | Honda Civic-feilkoder | < /tr> < /tabell>||||
Byens drivstoffforbruk | 10,1 liter/100 km | Burbant drivstoffforbruk | 6,1 liter/100 km | ||
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 7,5 liter/100 km td> | ||||
Brennstofftype | Bensin A-95 | ||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) td> | 8,7 sekunder | ||||
Makshastighet | 210 km/t | ||||
Utslippsstandard |
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1286 kg < td> Maksimal vekt 1755 kg Maks. bagasjevolum 775 liter < td>Minimum bagasjeromsvolum 370 liter < /tabell> Volum av drivstofftank 50 liter
Les: 22