GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Kia | |||||||||||||
Merkevarebevissthet | #29 | |||||||||||||
Modell | Sorento | |||||||||||||
Generasjon | Sorento II Restiling | |||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 3.3 (300 Hk) 4WD | |||||||||||||
Produksjonsstart År | 2012 | |||||||||||||
Siste produksjonsår | 2014 | |||||||||||||
Motor Arkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||||
Karosseritype | SUV | |||||||||||||
Nummer seter | 5/7 | |||||||||||||
Antall dører | 5 | |||||||||||||
Reservedelsforsyning | Vanskelig | |||||||||||||
Merkeopprinnelse | Sør-Korea | |||||||||||||
Indeks for merkevareholdbarhet | 96,8 % (#3) | |||||||||||||
Feilkoder | Kia Sorento-feilkoder | tr> < /table>|||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | 9,8 liter/100 km | |||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 11,8 liter/100 km | < /tr>|||||||||||||
Brennstofftype | Bensin A-95 | |||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | < td>9,7 sekunder||||||||||||||
Makshastighet | 190 km/t | |||||||||||||
Utslippsstandard |
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1708 kg < td> Maksimal vekt 2510 kg Maksimum bagasjevolum 2052 liter < td>Minste bagasjeromsvolum 530 liter < /tabell> Volum av drivstofftank 70 liter
Les: 17