GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Suzuki | |||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #43 | |||||||||||||||||||||||
Modell | Hver Landy | |||||||||||||||||||||||
Generasjon | Hver Landy | |||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 1.3 i 16V (86 Hk) | |||||||||||||||||||||||
Produksjon Startår | 1999 | |||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | ||||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Karosseritype | Minivan | |||||||||||||||||||||||
Antall seter | 7 | |||||||||||||||||||||||
Antall dører | 5 | |||||||||||||||||||||||
Reservedelsforsyning< /td> | Veldig vanskelig | |||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | |||||||||||||||||||||||
Merkevarighetsindeks< /td> | 95,5 % (#7) | |||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Suzuki Every Landy-feilkoder | tr> table>
Byens drivstoffforbruk | 6,41 liter/100 km | Ekstra-urban drivstoffforbruk |
Gjennomsnittlig drivstoffforbruk | |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | |
Maksimal hastighet | |
Emisjonsstandard | EURO 3 | < /tr>
VEKT, VOLUM OG ROMBREDDE
Kjøretøyets vekt 1040 kg < td> Maksimal vekt Maksimum bagasjevolum Bagasje Volum Minimum Volum av drivstofftank 40 liter
Les: 13