GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Volkswagen | ||||
Merkevarebevissthet | #12 | ||||
Modell | Passat | ||||
Generasjon | Passat (B7) | ||||
Modifikasjon (motor) | 2.0 (170 Hk) TDI DSG BlueMotion-teknologi | ||||
Siste produksjonsår | |||||
Forbrenningsmotor | |||||
Kroppstype | Sedan | ||||
5 | |||||
Antall dører | 4 | ||||
Ekstremt enkelt | |||||
Merkeopprinnelse | Tyskland | ||||
90,6 % (#18) | |||||
Feilkoder | Volkswagen Passat-feilkoder | < /tr> < /tabell>||||
Byens drivstoffforbruk | 6,3 liter/100 km | Ekstra-urban drivstofforbruk | 4,6 liter/100 km | ||
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 5,3 liter/100 km | ||||
Drivstofftype | Diesel | ||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | 8,6 sekunder | ||||
Maksimal hastighet | 223 km/t | ||||
Utslippsstandard< /td> | EURO 5 |
VEKT, VOLUM OG ROMBREDDE
Kjøretøyets vekt 1591 kg < td> Maksimal vekt 2130 kg Maksimalt bagasjevolum Minimum bagasjevolum 565 liter Volum av drivstofftank 70 liter
Les: 13