GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Nissan | ||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #10 | ||||||||||||||
Modell | Cima | ||||||||||||||
Generasjon | Cima (F50) | ||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 4.5 i V8 32V (280 Hk) | ||||||||||||||
Startår for produksjon | 2001 | ||||||||||||||
Siste produksjonsår | |||||||||||||||
Forbrenningsmotor | |||||||||||||||
Kroppstype | Sedan | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Antall dører | 4 | ||||||||||||||
Vanskelig | |||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | ||||||||||||||
Merkestyrkeindeks | 93,7 % (#11) | ||||||||||||||
Feilkoder | Nissan Cima-feilkoder | tr> table>||||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 10 liter/100 km | ||||||||||||||
Brennstofftype | Bensin A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | |||||||||||||||
Makshastighet | 230 km/t | ||||||||||||||
Utslippsstandard | EURO 3< /td> |
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1770 kg < td> Maksimal vekt Maksimum bagasjevolum Bagasje Volum Minimum Volum av drivstofftank 80 liter
Les: 11