GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Cadillac | |||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #11 - Luksusmerke | |||||||||||||||||||||
Modell | Allante | |||||||||||||||||||||
Generasjon | Allante | |||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 4.6 i V8 32V (299 Hk) | |||||||||||||||||||||
Start produksjonsår | 1993 | |||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 1996 | |||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||
Kroppstype | Cabriolet (Open Top) | Antall seter | 2 | |||||||||||||||||||
Antall dører | 2 | |||||||||||||||||||||
Reservedelforsyning | Nesten umulig | |||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | USA | |||||||||||||||||||||
Merkestyrkeindeks | ||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Cadillac Allante-feilkoder | tr> table>
Byens drivstoffforbruk | 20 liter/100 km | Burbant drivstoffforbruk | 12 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | < /tr > |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | < td> 6,9 sekunder|
Makshastighet | 240 km/t |
Utslippsstandard | < td>EURO 1
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1700 kg < td> Maksimal vekt Maksimum bagasjevolum Bagasje Volum Minimum 460 liter Volum av drivstofftank 76 liter
Les: 17