GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Honda | |||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #2 | |||||||||||||||||||||
Modell | Accord | |||||||||||||||||||||
Generasjon | Accord VI | |||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2,3 16V (160 Hk) | |||||||||||||||||||||
Produksjonsstartår | 1998 | |||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2002 | |||||||||||||||||||||
Motorarkitektur < /td> | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||
Kroppstype | Combivan (lett kommersiell) | |||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
Antall dører | 5 | |||||||||||||||||||||
Enkelt | ||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | |||||||||||||||||||||
Merkevarighetsindeks | 95,6 % (#6) | |||||||||||||||||||||
Feilkoder | Honda Accord-feilkoder | tr> < /table>
Byens drivstoffforbruk | 13 liter/100 km | Burbant drivstoffforbruk | 7 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | < /tr > |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | < td>|
Makshastighet | 200 km/t |
Utslippsstandard | < td> EURO 2
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1380 kg < td> Maksimal vekt 1655 kg Maksimum bagasjevolum Bagasjeromsvolum Minimum Brennstofftankvolum 60 liter
Les: 22