GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Nissan | |||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #10 | |||||||||||||||||||||||
Modell | Datsun | |||||||||||||||||||||||
Generasjon | Datsun (D21) | |||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.0 4WD (91 Hk) | |||||||||||||||||||||||
Produksjon Startår | 1989 | |||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 1996 | |||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Pick-up | |||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
Antall dører | 4 | |||||||||||||||||||||||
Vanskelig | ||||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | |||||||||||||||||||||||
Merkevarighetsindeks | 93,7 % (#11) | |||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Nissan Datsun-feilkoder | tr> < /table>|||||||||||||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Drivstoff Type | Bensin A-92 | |||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | ||||||||||||||||||||||||
Makshastighet | ||||||||||||||||||||||||
Emisjonsstandard | Ingen | |||||||||||||||||||||||
Kjøretøyets vekt | 1580 kg | |||||||||||||||||||||||
Maksimum bagasjevolum | ||||||||||||||||||||||||
Bagasje Volum Minimum | ||||||||||||||||||||||||
Volum av drivstofftank | 60 liter |
Les: 16