GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Honda | |||||||||||||
Merkevarebevissthet | #2 | |||||||||||||
Modell | Civic | |||||||||||||
Generasjon | Civic II Shuttle | |||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 1.6 i 16V 4WD (EE4) (109 Hk) | |||||||||||||
Start produksjonsår | 1988 | |||||||||||||
Siste produksjonsår | 1997 | Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||
Kroppstype | ||||||||||||||
Antall dører | ||||||||||||||
Enkelt | ||||||||||||||
Merkevareopprinnelse | Japan | |||||||||||||
Merkestyrkeindeks | 95,6 % (#6) | |||||||||||||
Feilkoder | Honda Civic feilkoder | tr> table>|||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstoffforbruk | ||||||||||||||
Drivstoff Type | ||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | ||||||||||||||
Emisjonsstandard | Ingen |
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt Maks Vekt Maksimum bagasjevolum Bagasjevolum Minimum < /td> Volum av drivstofftank
Les: 22