GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Mitsubishi | |||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #33 | |||||||||||||||||||||||
Modell | Toppo | |||||||||||||||||||||||
Generasjon | Toppo (BJ) | |||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 0,7 i 12V 4WD (50 Hk) | |||||||||||||||||||||||
Start produksjonsår | 2000 | |||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | ||||||||||||||||||||||||
Forbrenningsmotor | ||||||||||||||||||||||||
Karosseritype | Minivan | |||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
Antall dører | 5 | |||||||||||||||||||||||
Veldig vanskelig | ||||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | |||||||||||||||||||||||
89,1 % (#22) | ||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Mitsubishi Toppo-feilkoder | < /tr> < /tabell>|||||||||||||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Drivstoff Type | Bensin A-95 | |||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | ||||||||||||||||||||||||
Makshastighet | ||||||||||||||||||||||||
Emisjonsstandard | EURO 3 | |||||||||||||||||||||||
Kjøretøyets vekt | 830 kg | |||||||||||||||||||||||
1050 kg | ||||||||||||||||||||||||
Maksimum bagasjevolum | ||||||||||||||||||||||||
Bagasjeromsvolum Minimum | ||||||||||||||||||||||||
Volum av drivstofftank | 30 liter |
Les: 20