GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Buick | ||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #19 | ||||||||||||||||||||||
Modell | Rainer | ||||||||||||||||||||||
Generasjon | Rainer (GMT 360) | ||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 5.3 i V8 (294 Hk) | ||||||||||||||||||||||
Startår for produksjon | 2004 | ||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2006 | ||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | ||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Combivan (lett kommersiell) | Antall seter | 5 | ||||||||||||||||||||
Antall dører | 5 | ||||||||||||||||||||||
Reservedelforsyning | Nesten umulig | ||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | USA | ||||||||||||||||||||||
Merkevarighetsindeks | |||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Buick Rainer-feilkoder | tr> table>
Byens drivstoffforbruk | 15,7 liter/100 km | Burbant drivstoffforbruk | 12,4 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | < /tr > |
Brennstofftype | Bensin A-92 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | < td>|
Makshastighet | 180 km/t |
Utslippsstandard | < td>
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt Maks Vekt Maks. bagasjevolum 2268 liter Bagasjevolum Minimum 1127 liter Volum av drivstofftank 83 liter
Les: 16