GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Nissan | |||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #10 | |||||||||||||||||||||
Modell | Prairie | |||||||||||||||||||||
Generasjon | Prairie (M12) | |||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.0 i 16V 4X4 (140 Hk) | |||||||||||||||||||||
Start produksjonsår | 1998 | |||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | ||||||||||||||||||||||
Forbrenningsmotor | ||||||||||||||||||||||
Karosseritype | Minivan | |||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
Antall dører | 4 | |||||||||||||||||||||
Vanskelig | ||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | |||||||||||||||||||||
Merkestyrkeindeks | 93,7 % (#11) | |||||||||||||||||||||
Feilkoder | Nissan Prairie-feilkoder | tr> table>
Burbant drivstoffforbruk | 14 liter/100 km | Burbant drivstoffforbruk | 8 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | < /tr > |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | < td>|
Makshastighet | 160 km/t |
Utslippsstandard | < td> EURO 2
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1590 kg < td> Maksimal vekt Maksimum bagasjevolum Bagasje Volum Minimum Volum av drivstofftank 60 liter
Les: 19