GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Pontiac | ||||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #31 - Luksusmerke | ||||||||||||||||||||||||
Modell | Grand AM | ||||||||||||||||||||||||
Generasjon | Grand AM (H) | ||||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 3.4 i V6 GT (177 Hk) | ||||||||||||||||||||||||
Startår for produksjon | 1998 | ||||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Sedan | Antall seter | 5 | ||||||||||||||||||||||
Antall dører | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Reservedelforsyning | Nesten umulig | ||||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | USA | ||||||||||||||||||||||||
Merkevarighetsindeks | |||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Pontiac Grand AM-feilkoder | < /tr> < /tabell>
Burbant drivstoffforbruk | 11,7 liter/100 km | Ekstra-urban drivstoffforbruk | 8,1 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 9,8 liter/100 km |
Brennstofftype | Bensin A-80 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | |
Maksimal hastighet | 190 km/t |
Utslippsstandard | EURO 2 |
VEKT, VOLUM OG ROMBREDDE
Kjøretøyets vekt Maksimal vekt Maksimum bagasjevolum Minste bagasjevolum 415 liter Volum av drivstofftank 57 liter
Les: 13