GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Volvo | ||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #16 - Luksusmerke | ||||||||||||||||||||||
Modell | S90 | ||||||||||||||||||||||
Generasjon | S90 II | ||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.0d MT (190 Hk) | ||||||||||||||||||||||
Start produksjonsår | 2016 | ||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | |||||||||||||||||||||||
Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Sedan | ||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
Antall dører | 4 | ||||||||||||||||||||||
Vanskelig | |||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Sverige | ||||||||||||||||||||||
Merkevarebestandighetsindeks | 92,6 % (#13) | ||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Volvo S90-feilkoder | tr> table>
Byens drivstoffforbruk | 5,3 liter/100 km | Ekstra-urban drivstoffforbruk | 3,9 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 4,4 liter/100 km |
Drivstofftype | Diesel |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | 8,2 sekunder |
Maksimal hastighet | 230 km/t |
Utslippsstandard< /td> | EURO 6 |
VEKT, VOLUM OG ROMBREDDE
Kjøretøyets vekt 1808 kg < td> Maksimal vekt 2270 kg Maksimum bagasjevolum 500 liter < td>Luksusvolum Minimum Volum av drivstofftank 55 liter
Les: 20