GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Honda | |||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #2 | |||||||||||||||||||||
Modell | Accord | |||||||||||||||||||||
Generasjon | Accord VI Coupe | |||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.0 i 16V (147 Hk) | |||||||||||||||||||||
Produksjon Startår | 1998 | |||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2002 | |||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||
Kroppstype | Sport / Coupe | |||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
Antall dører | 2 | |||||||||||||||||||||
Enkelt | ||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | |||||||||||||||||||||
Merkevarighetsindeks | 95,6 % (#6) | |||||||||||||||||||||
Feilkoder | Honda Accord-feilkoder | tr> < /table>
Burbant drivstoffforbruk | 12,2 liter/100 km | Burbant drivstoffforbruk | 7,1 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | < /tr > |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | < td> 10,1 sekunder|
Makshastighet | 208 km/t |
Emisjonsstandard | < td>EURO 2
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1385 kg < td> Maksimal vekt 1850 kg Maksimum bagasjevolum Bagasjeromsvolum Minimum 467 liter Brennstofftankvolum 65 liter
Les: 18