GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Pontiac | ||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #31 – Luksusmerke | ||||||||||||||||||||||
Modell | Firebird | ||||||||||||||||||||||
Generasjon | Firebird IV | ||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 5.7 i V8 (309 Hk) | ||||||||||||||||||||||
Start produksjonsår | 1995 | ||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 1999 | ||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | ||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Cabriolet (Open Top) | Antall seter | 4 | ||||||||||||||||||||
Antall dører | 2 | ||||||||||||||||||||||
Reservedelforsyning | Nesten umulig | ||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | USA | ||||||||||||||||||||||
Indeks for merkevarevarighet | |||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Pontiac Firebird-feilkoder | tr> table>
Byens drivstoffforbruk | 14,7 liter/100 km | Ekstra-urban drivstoffforbruk | 9 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | < /tr> |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | < td>6 sekunder|
Maksimal hastighet | 250 km/t |
Utslippsstandard | EURO 2 |
VEKT, VOLUM OG ROMBREDDE
Kjøretøyets vekt 1635 kg < td> Maksimal vekt Maksimum bagasjevolum 955 liter Minimum bagasjevolum 365 liter Volum av drivstofftank 59 liter
Les: 11