GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Nissan | ||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #10 | ||||||||||||||
Modell | Primera | ||||||||||||||
Generasjon | Primera Hatch (P12) | ||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2,5 i 16V (170 Hk) | ||||||||||||||
Start produksjonsår | 2002 | ||||||||||||||
Siste produksjonsår | |||||||||||||||
Forbrenningsmotor | |||||||||||||||
Karosseritype | Hatchback | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Antall dører | 5 | ||||||||||||||
Vanskelig | |||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | ||||||||||||||
Merkestyrkeindeks | 93,7 % (#11) | ||||||||||||||
Feilkoder | Nissan Primera-feilkoder | tr> table>||||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 7,7 liter/100 km | ||||||||||||||
Brennstofftype | Bensin A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | |||||||||||||||
Makshastighet | 220 km/t | ||||||||||||||
Utslippsstandard | EURO 3< /td> |
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1340 kg < td> Maksimal vekt 1615 kg Maksimum bagasjevolum Bagasjeromsvolum Minimum 450 liter Volum av drivstofftank 62 liter
Les: 20