GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Saab | |||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #41 | |||||||||||||||||||||
Modell | 9-2X | |||||||||||||||||||||
Generasjon | < td>9-2X||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2,5 i 16V (173 Hk) | |||||||||||||||||||||
Start produksjonsår | 2004 | |||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | ||||||||||||||||||||||
Forbrenningsmotor | ||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Combivan (lett kommersiell) | |||||||||||||||||||||
Antall seter | 5 | |||||||||||||||||||||
Antall dører | 5 | |||||||||||||||||||||
Nesten umulig | ||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Sverige | |||||||||||||||||||||
Feilkoder | Saab 9-2X-feilkoder | < /tr> < /tabell>
Byens drivstoffforbruk | 11,2 liter/100 km | Ekstra-urban drivstoffforbruk | 8,4 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | < /tr> |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | < td>|
Maksimal hastighet | 196 km/t |
Utslippsstandard | < td>
VEKT, VOLUM OG ROMBREDDE
Kjøretøyets vekt 1395 kg < td> Maksimal vekt Maksimum bagasjevolum 790 liter Minimum bagasjevolum 1744 liter Volum av drivstofftank 60 liter
Les: 14