GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Nissan | ||||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #10 | ||||||||||||||||||||||||
Modell | Patrulje | ||||||||||||||||||||||||
Generasjon | Patrol Hardtop (K160) | ||||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.8 (K160) (121 Hk) | ||||||||||||||||||||||||
1980 | |||||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 1988 | ||||||||||||||||||||||||
Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Jip | ||||||||||||||||||||||||
Antall dører | |||||||||||||||||||||||||
Vanskelig | |||||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | ||||||||||||||||||||||||
Merkestyrkeindeks | 93,7 % (#11) | ||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Nissan Patrol-feilkoder | tr> table>||||||||||||||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstoffforbruk | |||||||||||||||||||||||||
Drivstoff Type | Bensin A-92 | ||||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | |||||||||||||||||||||||||
Makshastighet | |||||||||||||||||||||||||
Emisjonsstandard | Ingen | ||||||||||||||||||||||||
Kjøretøyets vekt | |||||||||||||||||||||||||
Maks Vekt | |||||||||||||||||||||||||
Maksimum bagasjevolum | |||||||||||||||||||||||||
Bagasjevolum Minimum < /td> | |||||||||||||||||||||||||
Volum av drivstofftank |
Les: 19