GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Nissan | ||||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #10 | ||||||||||||||||||||||||
Modell | Sunny | ||||||||||||||||||||||||
Generasjon | Sunny (B15) | ||||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 1,5 i 16V 4WD (105 Hk) | ||||||||||||||||||||||||
Start produksjonsår | 1998 | ||||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | |||||||||||||||||||||||||
Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Sedan | ||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
Antall dører | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Vanskelig | |||||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | ||||||||||||||||||||||||
Merkestyrkeindeks | 93,7 % (#11) | ||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Nissan Sunny-feilkoder | tr> table>||||||||||||||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstoffforbruk | |||||||||||||||||||||||||
Drivstoff Type | Bensin A-92 | ||||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | |||||||||||||||||||||||||
Makshastighet | |||||||||||||||||||||||||
Emisjonsstandard | EURO 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kjøretøyets vekt | |||||||||||||||||||||||||
Maksimum Vekt | |||||||||||||||||||||||||
Maksimum bagasjevolum | |||||||||||||||||||||||||
Bagasjevolum Minimum < /td> | |||||||||||||||||||||||||
Volum av drivstofftank | 50 liter |
Les: 19