GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Honda | |||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #2 | |||||||||||||||||||||
Modell | Inspirer | |||||||||||||||||||||
Generasjon | Inspire (UA4) | |||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.5 i V6 24V (200 Hk) | |||||||||||||||||||||
Start produksjonsår | 1998 | |||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | ||||||||||||||||||||||
Forbrenningsmotor | ||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Sedan | |||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
Antall dører | 4 | |||||||||||||||||||||
Enkelt | ||||||||||||||||||||||
Merkevareopprinnelse | Japan | |||||||||||||||||||||
Merkestyrkeindeks | 95,6 % (#6) | |||||||||||||||||||||
Feilkoder | Honda Inspire feilkoder | tr> table>
Burbant drivstoffforbruk | 14 liter/100 km | Burbant drivstoffforbruk | 8 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | < /tr > |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | < td>|
Makshastighet | 210 km/t |
Utslippsstandard | < td> EURO 2
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1490 kg < td> Maksimal vekt 1765 kg Maksimum bagasjevolum Bagasjeromsvolum Minimum 405 liter Brennstofftankvolum 65 liter
Les: 17