GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Honda | ||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #2 | ||||||||||||||
Modell | Mobilio | ||||||||||||||
Generasjon | Mobilio (GA-IV) | ||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 1.5 i 4WD (90 Hk) | ||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||
Siste produksjonsår | |||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | ||||||||||||||
Karosseritype | Minivan | ||||||||||||||
Antall seter | 7 | ||||||||||||||
Antall dører | 5 | ||||||||||||||
Levering av reservedeler | Enkelt | ||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | ||||||||||||||
95,6 % (#6) | |||||||||||||||
Feilkoder | Honda Mobilio-feilkoder | < /tr> < /tabell>||||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 6,2 liter/100 km | ||||||||||||||
Brennstofftype | Bensin A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | |||||||||||||||
Makshastighet | 160 km/t | ||||||||||||||
Utslippsstandard | EURO 3< /td> |
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1270 kg < td> Maksimal vekt Maksimum bagasjevolum Bagasje Volum Minimum Volum av drivstofftank 42 liter
Les: 14