GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Volvo | |||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #16 - Luksusmerke | |||||||||||||||||||||||
Modell | S80 | |||||||||||||||||||||||
Generasjon | S80 II | |||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2,5 T (231 Hk) MT | |||||||||||||||||||||||
Startår for produksjon | 2009 | |||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2011 | |||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Sedan | |||||||||||||||||||||||
Antall seter | 5 | |||||||||||||||||||||||
Antall dører | 4 | |||||||||||||||||||||||
Reservedelsforsyning | Vanskelig | |||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Sverige | |||||||||||||||||||||||
92,6 % (#13) | ||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Volvo S80-feilkoder | < /tr> < /tabell>
Byens drivstoffforbruk | 12,5 liter/100 km | Ekstra-urban drivstoffforbruk | 6,3 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 8,6 liter/100 km |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | 7,3 sekunder |
Maksimal hastighet | |
Emisjonsstandard | td>
VEKT, VOLUM OG ROMBREDDE
Kjøretøyets vekt 1630 kg < td> Maksimal vekt 2160 kg Maksimalt bagasjevolum Minimum bagasjevolum 480 liter Volum av drivstofftank 70 liter
Les: 22