GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Rolls-Royce | |||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | td>Veldig lav | |||||||||||||||||||||||
Modell | Phantom Coupe | |||||||||||||||||||||||
Generasjon | Phantom Coupe | |||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 6.75 i V12 (460 Hk) Automatisk | |||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | ||||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Sport / Coupe | Antall seter | 5 | |||||||||||||||||||||
Antall dører | 2 | Reservedelforsyning | Nesten umulig | |||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | ||||||||||||||||||||||||
Merkevarighetsindeks | ||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Feilkoder for Rolls-Royce Phantom Coupe | tr> table>
Byens drivstoffforbruk | 23,2 liter/100 km | Ekstra-urban drivstoffforbruk | 11,3 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 15,7 liter/100 km |
Brennstofftype | Bensin A-98 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | 5,8 sekunder |
Maksimal hastighet | 250 km/t |
Utslippsstandard | EURO 4 |
VEKT, VOLUM OG ROMBREDDE
Kjøretøyets vekt 2590 kg < td> Maksimal vekt 3050 kg Maksimalt bagasjevolum Minimum bagasjevolum 395 liter Volum av drivstofftank 100 liter
Les: 16