GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Hummer | |||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | Veldig lav | |||||||||||||||||||||||
Modell | Hummer | |||||||||||||||||||||||
Generasjon | Hummer H1 | |||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 6.6d AT (305 Hk) 4x4 | |||||||||||||||||||||||
Produksjon Startår | 1992 | |||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2006 | |||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Offroad | |||||||||||||||||||||||
2/5 | ||||||||||||||||||||||||
Antall dører | 2/4/5 | tr> < tr>Reservedelsforsyning | Nesten umulig | |||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | ||||||||||||||||||||||||
Merkevarighetsindeks | ||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Hummer Hummer-feilkoder | tr> < /table>|||||||||||||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Drivstoff Type | Diesel | |||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | ||||||||||||||||||||||||
Makshastighet | 143 km/t | |||||||||||||||||||||||
Utslippsstandard | EURO 1 | |||||||||||||||||||||||
Kjøretøyets vekt | 2703 kg | |||||||||||||||||||||||
3720 kg | ||||||||||||||||||||||||
Maksimum bagasjevolum | ||||||||||||||||||||||||
Minimum bagasjeromsvolum | ||||||||||||||||||||||||
Volum av drivstofftank |
Les: 16