GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Honda | |||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #2 | |||||||||||||||||||||||
Modell | S2000 | |||||||||||||||||||||||
Generasjon | S2000 | |||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.0 AP1 (240 Hk) | |||||||||||||||||||||||
Produksjonsstartår< /td> | 1999 | |||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2004 | |||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur< /tr> td> | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Cabriolet (Open Top) | |||||||||||||||||||||||
Antall seter | 2 | |||||||||||||||||||||||
Antall dører | 2 | |||||||||||||||||||||||
Innkjøp av reservedeler | Enkelt | |||||||||||||||||||||||
Merkevareopprinnelse | Japan | |||||||||||||||||||||||
95,6 % (#6) | ||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Honda S2000-feilkoder | < /tr> tabell>
Byens drivstoffforbruk | 13,2 liter/100 km | Burbant drivstoffforbruk | 7,9 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 9,9 liter/100 km td> |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) td> | 6,2 sekunder |
Makshastighet | 240 km/t |
Utslippsstandard | EURO 3 |
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1260 kg < td> Maksimal vekt 1535 kg Maksimum bagasjevolum Bagasjeromsvolum Minimum 143 liter Volum av drivstofftank 50 liter
Les: 19