GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Volvo | ||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #16 - Luksusmerke | ||||||||||||||||||||||
Modell | S80 | ||||||||||||||||||||||
Generasjon | S80 II | ||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.4 D5 (205 Hk) MT | ||||||||||||||||||||||
Startår for produksjon | 2009 | ||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2011 | ||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | ||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Sedan | ||||||||||||||||||||||
Antall seter | 5 | ||||||||||||||||||||||
Antall dører | 4 | ||||||||||||||||||||||
Reservedelsforsyning | Vanskelig | ||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Sverige | ||||||||||||||||||||||
92,6 % (#13) | |||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Volvo S80-feilkoder | < /tr> < /tabell>
Byens drivstoffforbruk | 9,0 liter/100 km | Ekstra-urban drivstoffforbruk | 5,0 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 6,2 liter/100 km |
Drivstofftype | Diesel |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | 8,0 sekunder |
Maksimal hastighet | |
Emisjonsstandard | < td>EURO 5
VEKT, VOLUM OG ROMBREDDE
Kjøretøyets vekt 1647 kg < td> Maksimal vekt 2200 kg Maksimalt bagasjevolum Minimum bagasjevolum 480 liter Volum av drivstofftank 70 liter
Les: 19