GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Nissan | |||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #10 | |||||||||||||||||||||
Modell | Rasheen | |||||||||||||||||||||
Generasjon | Rasheen | |||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 1,5 i 16V 4WD (105 Hk) | |||||||||||||||||||||
Produksjonsstart År | 1995 | |||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | ||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur < /td> | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||
Kroppstype | Combivan (lett kommersiell) | |||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
Antall dører | 5 | |||||||||||||||||||||
Vanskelig | ||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | |||||||||||||||||||||
Merkevarebestandighetsindeks | 93,7 % (#11) | |||||||||||||||||||||
Feilkoder | Nissan Rasheen-feilkoder | tr> < /table>
Byens drivstoffforbruk | 12 liter/100 km | Burbant drivstoffforbruk | 8 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | < /tr > |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | < td>|
Makshastighet | 150 km/t |
Utslippsstandard | < td> EURO 2
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1160 kg < td> Maksimal vekt Maksimum bagasjevolum Bagasje Volum Minimum Volum av drivstofftank 50 liter
Les: 20