GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Chrysler | ||||
Merkevarebevissthet | #30 - Luksusmerke | ||||
Modell | Viper | ||||
Generasjon | Viper Rt/10 | ||||
Modifikasjon (motor) | 8.0 V10 (394 Hk) | ||||
1992 | |||||
Siste produksjonsår | 2002 | ||||
Forbrenningsmotor | |||||
Kroppstype | Cabriolet (Open Top) | tr>||||
Antall seter | 2 | ||||
Antall dører | 2 | tr>||||
Reservedelsforsyning | Veldig vanskelig | ||||
Merkeopprinnelse | USA | tr>||||
Merkevarighetsindeks | |||||
Feilkoder | Chrysler Viper-feilkoder | < /tr> < /tabell>||||
Burbant drivstoffforbruk | 32,7 liter/100 km | Burbant drivstoffforbruk | 12,2 liter/100 km | ||
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 20,4 liter/100 km td> | ||||
Brennstofftype | Bensin A-95 | ||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) td> | 4,5 sekunder | ||||
Makshastighet | 266 km/t | ||||
Utslippsstandard | EURO 1 |
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1595 kg < td> Maksimal vekt 1805 kg Maksimum bagasjevolum Bagasjeromsvolum Minimum 334 liter Brennstofftankvolum 83 liter
Les: 23