GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Vektor | ||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | Veldig lav | ||||||||||||||||||||||
Modell | W8 Twin Turbo | ||||||||||||||||||||||
Generasjon | < td>W8 Twin Turbo|||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 6.0 i V8 Biturbo (634 Hk) | ||||||||||||||||||||||
1988 | |||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 1994 | ||||||||||||||||||||||
Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Sport / Coupe | ||||||||||||||||||||||
Antall seter | 2 | ||||||||||||||||||||||
Antall dører | 2 | ||||||||||||||||||||||
Nesten umulig | |||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Indeks for merkevareholdbarhet | ||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Vector W8 Twin Turbo-feilkoder | tr> table>
Byens drivstoffforbruk | 30 liter/100 km | Ekstra-urban drivstoffforbruk | 15 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | < /tr> |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | < td>4,3 sekunder|
Maksimal hastighet | 350 km/t |
Utslippsstandard | Ingen |
VEKT, VOLUM OG ROMBREDDE
Kjøretøyets vekt 1620 kg < td> Maksimal vekt Maksimum bagasjevolum 200 liter Minimum bagasjevolum 115 liter Volum av drivstofftank 106 liter
Les: 10