GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Subaru | ||||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #9 | ||||||||||||||||||||||||
Modell | Impreza | ||||||||||||||||||||||||
Generasjon | Impreza I (GC) | ||||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.0 Turbo GT 4WD (211 Hk) | ||||||||||||||||||||||||
1998 | |||||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||||
Kroppstype | |||||||||||||||||||||||||
Antall seter | |||||||||||||||||||||||||
Antall dører | |||||||||||||||||||||||||
Reservedelsforsyning | Veldig vanskelig | ||||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | ||||||||||||||||||||||||
Merkestyrkeindeks | 95,8 % (#5) | ||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Subaru Impreza-feilkoder | tr> table>||||||||||||||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstoffforbruk | |||||||||||||||||||||||||
Drivstoff Type | Bensin A-95 | ||||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | |||||||||||||||||||||||||
Maksimal hastighet | |||||||||||||||||||||||||
Emisjonsstandard | EURO 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kjøretøyets vekt | |||||||||||||||||||||||||
Maksimal vekt | |||||||||||||||||||||||||
Maksimum bagasjevolum | |||||||||||||||||||||||||
Minste bagasjevolum | |||||||||||||||||||||||||
Volum av drivstofftank |
Les: 13