GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Toyota | ||||
Merkevarebevissthet | #1 | ||||
Modell | Windom | ||||
Generasjon | Windom (BF13) | ||||
Modifikasjon (motor) | 3.0 i V6 24V (215 Hk) | ||||
Startår for produksjon | 2001 | ||||
Siste produksjonsår | |||||
Forbrenningsmotor | |||||
Kroppstype | Sedan | ||||
5 | |||||
Antall dører | 4 | ||||
Veldig enkelt | |||||
Merkevareopprinnelse | Japan | ||||
97,5 % (#2) | |||||
Feilkoder | Toyota Windom-feilkoder | < /tr> < /tabell>||||
Byens drivstoffforbruk | 10,2 liter/100 km | Ekstra-urban drivstoffforbruk | |||
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | |||||
Brennstofftype | Bensin A-95 | ||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | |||||
Maksimal hastighet | |||||
Utslippsstandard | EURO 3 | < /tr>
VEKT, VOLUM OG ROMBREDDE
Kjøretøyets vekt 1530 kg < td> Maksimal vekt 1805 kg Maksimalt bagasjevolum Minimum bagasjevolum < /p>Volum av drivstofftank 70 liter
Les: 12