GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Mitsubishi | ||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #33 | ||||||||||||||||||||||
Modell | Diamante | ||||||||||||||||||||||
Generasjon | Diamante II | ||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 3.0 i V6 24V GDI 4WD (240 Hk) | ||||||||||||||||||||||
Start produksjonsår | 1996 | ||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | |||||||||||||||||||||||
Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Sedan | ||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
Antall dører | 4 | ||||||||||||||||||||||
Veldig vanskelig | |||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | ||||||||||||||||||||||
89,1 % (#22) | |||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Mitsubishi Diamante-feilkoder | < /tr> < /tabell>
Burbant drivstoffforbruk | 14 liter/100 km | Burbant drivstoffforbruk | 8 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | < /tr > |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | < td>|
Makshastighet | |
Emisjonsstandard | EURO 2 td> |
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1680 kg < td> Maksimal vekt Maksimum bagasjevolum Bagasje Volum Minimum 418 liter Volum av drivstofftank 70 liter
Les: 14