GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Nissan | |||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #10 | |||||||||||||||||||||||
Modell | Skyline | |||||||||||||||||||||||
Generasjon | Skyline IX (R33) | |||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.5 i24V Turbo (245 Hk) | |||||||||||||||||||||||
Start produksjonsår | 1995 | |||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 1998 | |||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Sedan | |||||||||||||||||||||||
Antall seter | 5 | |||||||||||||||||||||||
Antall dører | 4 | |||||||||||||||||||||||
Reservedelsforsyning | Vanskelig | |||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | |||||||||||||||||||||||
93,7 % (#11) | ||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Nissan Skyline-feilkoder | < /tr> < /tabell>|||||||||||||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Drivstoff Type | Bensin A-95 | |||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | ||||||||||||||||||||||||
Makshastighet | ||||||||||||||||||||||||
Emisjonsstandard | EURO 2 | |||||||||||||||||||||||
Kjøretøyets vekt | 1400 kg | |||||||||||||||||||||||
1675 kg | ||||||||||||||||||||||||
Maksimum bagasjevolum | ||||||||||||||||||||||||
Bagasjeromsvolum Minimum | ||||||||||||||||||||||||
Brennstofftankvolum | 65 liter |
Les: 15