GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Honda | ||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #2 | ||||||||||||||
Modell | Mobilio | ||||||||||||||
Generasjon | Mobilio (GA-IV) | ||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 1,5 i (90 Hk) | ||||||||||||||
Start produksjonsår | 2002 | ||||||||||||||
Siste produksjonsår | |||||||||||||||
Forbrenningsmotor | |||||||||||||||
Karosseritype | Minivan | ||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
Antall dører | 5 | ||||||||||||||
Enkelt | |||||||||||||||
Merkevareopprinnelse | Japan | ||||||||||||||
Merkestyrkeindeks | 95,6 % (#6) | ||||||||||||||
Feilkoder | Honda Mobilio-feilkoder | tr> table>||||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 5,9 liter/100 km | ||||||||||||||
Brennstofftype | Bensin A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | |||||||||||||||
Makshastighet | 160 km/t | ||||||||||||||
Utslippsstandard | EURO 3< /td> |
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1270 kg < td> Maksimal vekt Maksimum bagasjevolum Bagasje Volum Minimum Volum av drivstofftank 42 liter
Les: 13